產品詳細信息
技術參數
規格型號 | 單位 | LL1GBQ24-BZQL | LL1GBQ28-BZQL | LL1GBQ32-BZQL | LL1GBQ36-BZOL | LL1GBQ40-BZQL | |
燃氣種類 | 12T | 天然氣 | |||||
額定燃氣壓力 | Pa | 2000 | |||||
采暖額定熱負荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
采暖最小熱負荷 | kW | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | |
生活熱水額定熱負荷 | kW | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 23.2 | 27 | 30.8 | 34.6 | 38.4 | |
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | |
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 37.1 | 41.2 | |
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | |
采暖系統最大壓力 | MPa | 0.3 | |||||
生活熱水系統適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||||
生活熱水最小啟動流量 | L/min | 2.7 | |||||
產熱水能力△t=25℃ | kg/min | 13.0 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 22 | |
膨脹水箱容積 | L | 8 | |||||
膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | |||||
散熱片溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | |||||
地暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-60 | |||||
生活熱水溫度調節范圍 | ℃ | 30-60 | |||||
電源性質 | AC | 220V~50Hz | |||||
點擊防護類型 | / | I類 | |||||
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||||
燃氣接口 | / | G3/4 | |||||
生活進/出水接口 | / | G1/2 | |||||
同軸煙道尺寸 | mm |
∅ 60/∅ 100 |
|||||
外形尺寸(高×寬×長) | mm | 740×410×319 | |||||
能效等級 | / | 1級 |
本產品執行國家標準:GB25034-2020;若因產品改良而發生規格改變,以產品銘牌為準。
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!