壁掛爐D款
型號:BZL 高效節能:通過二次冷凝技術,顯著提高熱效率(熱效率可達105%以上),降低能耗。環保減排:減少廢氣排放,有利于改善環境質量。全可靠:先進的燃燒和控制系統,能夠根據實際需求精確控制燃氣供應量,避免能源浪費,確保運行穩定,安全可靠。采暖時間自由設定:可隨時開啟,每個房間溫度能在一定范圍內隨意調節, 符合按熱量收費的原則:可準確計量耗氣量,用氣量可由用戶自主控制,節約燃氣。智能控制:配備了智能控制系統,可以實現遠程控制、使用更加方便。適靜音:選用智能控制系統的直流風機,可以根據室內溫度自動調節風機轉速,減少噪音,提供舒適的室內環境。
所屬分類:
產品詳細信息
技術參數
規格型號 | 單位 | LL1PBD2O-BZL | LL1PBD24-BZL | LL1PBD28-BZL | LL1PBD32-BZL |
燃氣種類 | 12T | 天然氣 | |||
額定燃氣壓力 | Pa | 2000 | |||
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖最小熱負荷 | kW | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 12.0 |
生活熱水額定熱負荷 | kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
采暖額定熱輸出(80℃/60℃) | kW | 19.0 | 22.8 | 26.6 | 30.4 |
采暖最小熱輸出(80℃/60℃) | kW | 7.8 | 8.0 | 9.3 | 11.4 |
采暖額定冷凝熱輸出(50℃/30℃) | kW | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 31.7 |
采暖冷凝最小熱輸出(50℃/30℃) | kW | 7.9 | 8.1 | 9.4 | 11.5 |
采暖系統最大壓力 | MPa | 0.3 | |||
生活熱水系統適用水壓 | MPa | 0.03-0.7 | |||
生活熱水最小啟動流量 | L/min | 2.7 | |||
產熱水能力△t=25K | kg/min | 11 | 13 | 15 | 17.5 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | |||
膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | |||
散熱片溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | |||
地暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-60 | |||
生活熱水溫度調節范圍 | ℃ | 30-60 | |||
電源性質 | AC | 220V~50Hz | |||
點擊防護類型 | / | I類 | |||
外殼防護等級 | / | IPX4 | |||
供暖出/回水接口 | / | G3/4 | |||
燃氣接口 | / | G3/4 | |||
生活進/出水接口 | / | G1/2 | |||
同軸煙道尺寸 | mm |
∅ 60/∅ 100 |
|||
外形尺寸(高×寬×長) | mm | 740×410×319 | |||
能效等級 | / | 1級 |
本產品執行國家標準:GB25034-2020;若因產品改良而發生規格改變,以產品銘牌為準。
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!